La Sierra de Escalona y su entorno
| ENP ID | 520055 |
| Figura CCAA | Paisaje Protegido |
| Figura asimilable Ley de Patrimonio | Paisaje Protegido |
| NUT | 52 |
| Año declaración vigente | 2018 |
| Superficie Total (ha) | 10683.8 |
| Superficie terrestre (ha) | 10683.8 |
| ENP ID | 520055 |
| Figura CCAA | Paisaje Protegido |
| Figura asimilable Ley de Patrimonio | Paisaje Protegido |
| NUT | 52 |
| Año declaración vigente | 2018 |
| Superficie Total (ha) | 10683.8 |
| Superficie terrestre (ha) | 10683.8 |
© 2022. Handcrafted with love by Mr. Addison
© 2022. Handcrafted with love by Mr. Addison