Sima de la Caseta de Damiano
ENP ID | 520535 |
Figura CCAA | Cuevas |
Figura asimilable Ley de Patrimonio | No ENP |
NUT | 52 |
Año declaración vigente | 2006 |
UICN | NA |
Superficie Total (ha) | 0.0 |
Superficie terrestre (ha) | 0.0 |
Superficie Marina (ha) | 0.0 |
ENP ID | 520535 |
Figura CCAA | Cuevas |
Figura asimilable Ley de Patrimonio | No ENP |
NUT | 52 |
Año declaración vigente | 2006 |
UICN | NA |
Superficie Total (ha) | 0.0 |
Superficie terrestre (ha) | 0.0 |
Superficie Marina (ha) | 0.0 |
© 2022. Handcrafted with love by Mr. Addison
© 2022. Handcrafted with love by Mr. Addison